Vilka var personerna bakom succén? Varför lyckades just de av alla band? Kan man hitta förklaringen i att någon av dem var ett geni, att någon skulle vara hjärnan bakom Beatles?
John Lennon, Paul McCartney, George Harrison och Ringo Starr var alla duktiga på det de gjorde. Lennon och McCartney var skickliga låtskrivare, Harrison var en skicklig gitarrist och Starr var en skicklig trummis. George Martin var en utmärkt producent som också hade stor del i bandets framgångar.
De två mest framträdande var ändå Lennon och McCartney och jag har därför valt att främst behandla dessa tvås insatser. Jag har plockat fram huvudkompositören och sångaren i alla Beatles låtar.
Vem var
hjärnan
bakom Beatles? Hur man än vänder och vrider på
frågan
så kommer man fram till att ingen kan sägas ensam ligga
bakom
bandets framgångar. Beatles var ett lagarbete, där man
alltid
använde den idé som var bäst, oavsett vem som hade den.
I bandet ingick John Lennon, Paul McCartney, George Harrison och Ringo Starr. Lennon och McCartney skrev merparten av gruppens låtar. Harrison skrev ett antal under den senare delen av 60-talet och var en mycket skicklig gitarrist. Trummisen Ringo skrev två låtar.
George Martin var producent. Han har ofta kallats musikaliskt geni och anses ligga bakom det berömda Beatles-soundet.
Brian Epstein är den som brukar räknas som Beatles upptäckare. Han hörde dem på Cavern Club i Liverpool en kväll, blev deras manager och ordnade deras första skivkontrakt.
Att det finns
många
som betytt mycket för gruppen råder det inga tvivel om, men
fanns det egentligen något verkligt geni, någon som skulle
kunna sägas vara "hjärnan bakom Beatles"?
Deras musik var den främsta anledningen till framgång. Dels musiken i sig, men också det sätt på vilket den framfördes. Därför är det åt musiken jag kommer att ägna störst uppmärksamhet.
George Harrison var en kom-plett gitarrist. Det var McCartney också och denne gjorde ofta om Harrisons gitarrspel när han ansåg att det inte höll måttet. Men Harrison är den som spelar ledgitarr på de flesta av Beatles låtar. Dessutom skrev han många musikstycken under de senare åren, varav de främsta är Taxman, While My Guitar Gently Weeps, Old Brown Shoe, Here Comes the Sun och Something.
Ringo Starr, eller Richard Starkey som är hans egentliga namn, var en av 60-talets bästa trummisar. Ofta var det han som med sitt varierande och smarta trumspel gjorde låtarna minnesvärda.
Trots att Harrison och Starr måste anses som mycket duktiga musiker, var det på Lennon och McCartney som gruppen byggde. De var bästa vänner och kompanjoner, men samtidigt konkurrenter. De tävlade om att göra den bästa låten och ville båda ha singlarnas a-sidor. Denna tävlan drev dem till att ständigt göra bättre och bättre ifrån sig, men bidrog också till upplösningen av gruppen 1970.
Lennon hade i mitten av 50-talet ett band tillsammans med några skolkamrater, The Quarry Men. McCartney såg dem spela på en välgörenhetsbasar den sjätte juli 1957 och blev introducerad för Lennon av en vän. Paul hade något som John saknade, talang.
Paul fick visa sina kunskaper för John och några dagar senare var han med i bandet, trots att John var lite orolig för att han skulle ta över befälet.
I takt med att bandmedlemmar slutade behövdes nya förmågor, och McCartney plockade med sin ett år yngre vän George, som vid den tiden var duktigare än Paul och John tillsammans.
1962, efter att ha spelat på klubbar i Hamburg, fick Beatles ett skivkontrakt. Det var deras manager Brian Epstein som förhandlade fram det med George Martin på EMI-bolaget Parlaphone.
Martin lyssnade på gruppen och ville att den skulle heta Paul McCartney and the Beatles istället för bara The Beatles. Så blev det inte eftersom att Lennon fortfarande hade kvar lite av ledarrollen, det var ju hans band från början.
De första låtarna som skulle släppas på singel var två McCartney-kompositioner, Love Me Do och P.S. I Love You. Skivan såldes nästan bara i Beatles hemstad Liverpool, men lyckades ändå nå sjuttonde plats på englandslistan. I och för sig hade Epstein köpt upp en stor mängd exemplar av den till sin butik för att hjälpa den upp på listorna, men det här var ändå en början. I samma veva fick gruppen en ny trummis, Ringo Starr, eftersom att George Martin ansåg att den förre trummisen, Pete Best, var för dålig.
Den elfte januari 1963 släpptes så Beatles nästa singel, Lennons Please Please Me. Beatles hade gjort sin första listetta. Kommande ettor, From Me to You, She Loves You och I Want to Hold Your Hand, skrevs av John och Paul tillsammans. I Want to Hold Your Hand blev deras första listetta i USA. Nu var Beatles stora över hela världen.
Fortsättningsvis skrev Lennon och McCartney dock det mesta var och en för sig. På alla deras verk står båda som upphovsmän men detta var mer för att undvika strul än för att de hade gjort låtarna tillsammans.
Här
följer
en förteckning över allt Beatles-material, från 1962
till
1970. Istället för att skriva det klassiska
"Lennon/McCartney"
har jag tagit ut huvudkompositören i de fall en sådan finns.
Please Please Me 1963 | ||
Låt | Huvudkompositör | Sångare |
Love Me Do | McCartney | Lennon/McCartney |
P.S. I Love You | McCartney | McCartney |
Please Please Me | Lennon | Lennon/McCartney |
Ask Me Why | Lennon | Lennon |
There´s a Place | Lennon | Lennon |
I Saw Her Standing There | McCartney | McCartney |
Do You Want to Know a Secret | Lennon | Harrison |
Misery | Lennon/McCartney | Lennon/McCartney |
A Taste of Honey | Scott/Marlow | McCartney |
Anna (Go to Him) | Alexander | Lennon |
Boys | Dixon/Farrell | Starr |
Chains | Goffin/King | Harrison |
Baby It´s You | David/Williams/Bacharach | Lennon |
Twist and Shout | Medley/Russel | Lennon |
Hela LPn | Lennon:
4
McCartney: 3 L/M: 1 |
Lennon:
5
McCartney: 3 Harrison: 2 Starr: 1 L/M: 3 |
With The Beatles 1963 | ||
Låt | Huvudkompositör | Sångare |
Hold Me Tight | McCartney | McCartney |
It Won´t Be Long | Lennon | Lennon |
All My Loving | McCartney | McCartney |
I Wanna Be Your Man | Lennon/McCartney | Starr |
Little Child | Lennon/McCartney | Lennon/McCartney |
All I´ve Got to Do | Lennon | Lennon |
Not a Second Time | Lennon | Lennon |
Don´t Bother Me | Harrison | Harrison |
Roll Over Beethoven | Berry | Harrison |
You Really Got a Hold on Me | Robinson | Lennon/Harrison |
Money (That´s What I Want) | Bradford/Gordy | Lennon |
Devil in Her Heart | Drapkin | Harrison |
Till There Was You | Wilson | McCartney |
Please Mr Postman | Holland/Bateman/Garrett/
Dobbins/Gorman |
Lennon |
Hela LPn | Lennon:
3
McCartney: 2 Harrison: 1 L/M: 2 |
Lennon:
5
McCartney: 3 Harrison: 3 Starr: 1 L/M: 1 L/H: 1 |
Long Tall Sally 1964 | ||
Låt | Huvudkompositör | Sångare |
Long Tall Sally | Johnson/Penniman/
Blackwell |
McCartney |
I Call Your Name | Lennon | Lennon |
Matchbox | Perkins | Starr |
Slow Down | Williams | Lennon |
Hela EPn | Lennon: 1 | Lennon:
2
McCartney: 1 Starr: 1 |
A Hard Day's Night 1964 | ||
Låt | Huvudkompositör | Sångare |
Can´t Buy Me Love | McCartney | McCartney |
You Can´t Do That | Lennon | Lennon |
And I Love Her | McCartney | McCartney |
I Should Have Known Better | Lennon | Lennon |
Tell Me Why | Lennon | Lennon |
If I fell | Lennon | Lennon/McCartney |
I´m Happy Just to Dance With You | Lennon | Harrison |
A Hard Day´s Night | Lennon | Lennon/McCartney |
I´ll Cry Instead | Lennon | Lennon |
I´ll Be Back | Lennon | Lennon |
Any Time at All | Lennon | Lennon |
Things We Said Today | McCartney | McCartney |
When I Get Home | Lennon | Lennon |
Hela LPn | Lennon:
10
McCartney: 3 |
Lennon:
7
McCartney: 3 Harrison: 1 L/M: 2 |
Beatles For Sale 1964 | ||
Låt | Huvudkompositör | Sångare |
Baby´s in Black | Lennon/McCartney | Lennon/McCartney |
I´m a Loser | Lennon | Lennon |
Every Little Thing | McCartney | Lennon |
I Don´t Want to Spoil the Party | Lennon | Lennon/Harrison |
What You´re Doing | McCartney | McCartney |
No Reply | Lennon | Lennon |
Eight Days a Week | McCartney | Lennon/McCartney |
I´ll Follow the Sun | McCartney | McCartney |
Mr Moonlight | Johnson | Lennon |
Kansas City/Hey, Hey, Hey, Hey | Leiber/Stoller/Penniman | McCartney |
Everybody´s Trying to Be My Baby | Perkins | Harrison |
Rock and Roll Music | Berry | Lennon |
Words of Love | Holly | Lennon/McCartney |
Honey Don´t | Perkins | Starr |
Hela LPn | Lennon:
3
McCartney: 3 L/M: 1 |
Lennon:
5
McCartney: 3 Harrison: 1 Starr: 1 L/M: 3 L/H: 1 |
Help! 1965 | ||
Låt | Huvudkompositör | Sångare |
Ticket to Ride | Lennon | Lennon |
Another Girl | McCartney | McCartney |
I Need You | Harrison | Harrison |
The Night Before | McCartney | McCartney |
You Like Me Too Much | Harrison | Harrison |
You´ve Got to Hide Your Love Away | Lennon | Lennon |
Tell Me What You See | McCartney | McCartney |
You´re Going to Lose That Girl | Lennon | Lennon |
Help! | Lennon | Lennon |
I´ve Just Seen a Face | McCartney | McCartney |
Yesterday | McCartney | McCartney |
It´s Only Love | Lennon | Lennon |
Dizzy Miss Lizzy | Williams | Lennon |
Act Naturally | Morrison/Russel | Starr |
Hela LPn | Lennon:
5
McCartney: 5 Harrison: 2 |
Lennon:
6
McCartney: 5 Harrison: 2 Starr: 1 |
Rubber Soul 1965 | ||
Låt | Huvudkompositör | Sångare |
Wait | Lennon/McCartney | Lennon/McCartney |
Run for Your Life | Lennon | Lennon |
Norwegian Wood (This Bird Has Flown) | Lennon | Lennon |
Drive My Car | McCartney | Lennon/McCartney |
If I Need Someone | Harrison | Harrison |
In My Life | Lennon/McCartney | Lennon |
Nowhere Man | Lennon | Lennon |
I´m Looking Through You | McCartney | McCartney |
Michelle | McCartney | McCartney |
What Goes On | Lennon/McCartney | Starr |
Think for Yourself | Harrison | Harrison |
The Word | Lennon/McCartney | Lennon/McCartney |
You Won´t See Me | McCartney | McCartney |
Girl | Lennon | Lennon |
Hela LPn | Lennon:
4
McCartney: 4 Harrison: 2 L/M: 4 |
Lennon:
5
McCartney: 3 Harrison: 2 Starr: 1 L/M:3 |
Revolver 1966 | ||
Låt | Huvudkompositör | Sångare |
Tomorrow Never Knows | Lennon | Lennon |
Got to Get You Into My Life | McCartney | McCartney |
Love You to | Harrison | Harrison |
Doctor Robert | Lennon | Lennon |
And Your Bird Can Sing | Lennon | Lennon |
Taxman | Harrison | Harrison |
I´m Only Sleeping | Lennon | Lennon |
Eleanor Rigby | McCartney | McCartney |
For No One | McCartney | McCartney |
Yellow Submarine | McCartney | Starr |
I Want to Tell You | Harrison | Harrison |
Good Day Sunshine | McCartney | McCartney |
Here, There and Everywhere | McCartney | McCartney |
She Said She Said | Lennon | Lennon |
Hela LPn | Lennon:
5
McCartney: 6 Harrison: 3 |
Lennon:
5
McCartney: 5 Harrison: 3 Starr: 1 |
Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band 1967 | ||
Låt | Huvudkompositör | Sångare |
When I´m 64 | McCartney | McCartney |
A Day in the Life | Lennon/McCartney | Lennon/McCartney |
Sgt. Pepper´s Lonely Hearts Club Band | McCartney | McCartney |
Good Morning Good Morning | Lennon | Lennon |
Fixing a Hole | McCartney | McCartney |
Being For the Benefit of Mr. Kite | Lennon | Lennon |
Lovely Rita | McCartney | McCartney |
Lucy in the Sky with Diamonds | Lennon | Lennon |
Getting Better | McCartney | McCartney |
Within You Without You | Harrison | Harrison |
She´s Leaving Home | McCartney | McCartney |
With a Little Help From My Friends | McCartney | Starr |
Sgt. Pepper´s Lonely Hearts Club Band (Reprise) | McCartney | Lennon/McCartney/
Harrison/Starr |
Hela LPn | Lennon:
3
McCartney: 8 Harrison: 1 L/M: 1 |
Lennon:
3
McCartney: 6 Harrison: 1 Starr: 1 L/M: 1 L/M/H/S: 1 |
Magical Mystery Tour 1967 | ||
Låt | Huvudkompositör | Sångare |
Magical Mystery Tour | McCartney | McCartney |
Your Mother Should Know | McCartney | McCartney |
Blue Jay Way | Harrison | Harrison |
Flying | Harrison/Lennon/
McCartney/Starkey |
Harrison/Lennon/
McCartney/Starr |
The Fool on the Hill | McCartney | McCartney |
I Am the Walrus | Lennon | Lennon |
Hela dubbel-EPn | Lennon:
1
McCartney: 3 Harrison: 1 H/L/M/S: 1 |
Lennon:
1
McCartney: 3 Harrison: 1 H/L/M/S: 1 |
The Beatles 1968 | ||
Låt | Huvudkompositör | Sångare |
Revolution 1 | Lennon | Lennon |
Don´t Pass Me By | Starkey | Starr |
Revolution 9 | Lennon | "Instrumental" |
Blackbird | McCartney | McCartney |
Everybody´s Got Something to Hide Except Me and My Monkey | Lennon | Lennon |
Good Night | Lennon | Starr |
Ob-la-di, Ob-la-da | McCartney | McCartney |
Cry Baby Cry | Lennon | Lennon |
Helter Skelter | McCartney | McCartney |
Sexy Sadie | Lennon | Lennon |
While My Guitar Gently Weeps | Harrison | Harrison |
Mother Nature´s Son | McCartney | McCartney |
Yer Blues | Lennon | Lennon |
Rocky Raccoon | McCartney | McCartney |
Wild Honey Pie | McCartney | McCartney |
Back in the USSR | McCartney | McCartney |
Dear Prudence | Lennon | Lennon |
Glass Onion | Lennon | Lennon |
I Will | McCartney | McCartney |
Birthday | McCartney | Lennon/McCartney |
Piggies | Harrison | Harrison |
Happiness is a Warm Gun | Lennon | Lennon |
Honey Pie | McCartney | McCartney |
Savoy Truffle | Harrison | Harrison |
Martha My Dear | McCartney | McCartney |
Long Long Long | Harrison | Harrison |
I´m So Tired | Lennon | Lennon |
The Continuing Story of Bungalow Bill | Lennon | Lennon |
Why Don´t We Do It in the Road? | McCartney | McCartney |
Julia | Lennon | Lennon |
Hela LPn | Lennon:
13
McCartney:12 Harrison: 4 Starkey: 1 |
Lennon:
11
McCartney: 11 Harrison: 4 Starr: 2 L/M: 1 |
Yellow Submarine 1969 | ||
Låt | Huvudkompositör | Sångare |
Yellow Submarine | McCartney | Starr |
Only a Nothern Song | Harrison | Harrison |
All Together Now | McCartney | McCartney |
It´s All Too Much | Harrison | Harrison |
All You Need is Love | Lennon | Lennon |
Hey Bulldog | Lennon/McCartney | Lennon |
Hela LPn | Lennon:
1
McCartney: 2 Harrison: 2 L/M: 1 |
Lennon:
2
McCartney: 1 Harrison: 2 Starr: 1 |
Abbey Road 1969 | ||
Låt | Huvudkompositör | Sångare |
I Want You (She´s So Heavy) | Lennon | Lennon |
Something | Harrison | Harrison |
Oh! Darling | McCartney | McCartney |
Octopus´s Garden | Starkey | Starr |
You Never Give Me Your Money | McCartney | McCartney |
Her Majesty | McCartney | McCartney |
Golden Slumbers | McCartney | McCartney |
Carry That Weight | McCartney | McCartney |
Here Comes the Sun | Harrison | Harrison |
Maxwell´s Silver Hammer | McCartney | McCartney |
Come Together | Lennon | Lennon |
The End | McCartney | McCartney |
Sun King | Lennon | Lennon |
Mean Mr Mustard | Lennon | Lennon |
Polythene Pam | Lennon | Lennon |
She Came in Through the Bathroom Window | McCartney | McCartney |
Because | Lennon | Lennon/McCartney/Harrison |
Hela LPn | Lennon:
6
McCartney: 8 Harrison: 2 Starkey: 1 |
Lennon:
5
McCartney: 8 Harrison: 2 Starr: 1 L/M/H: 1 |
Let It Be 1970 | ||
Låt | Huvudkompositör | Sångare |
Across the Universe | Lennon | Lennon |
Dig a Ponny | Lennon | Lennon |
I´ve Got a Feeling | Lennon/McCartney | Lennon/McCartney |
Get Back | McCartney | McCartney |
Two of Us | McCartney | Lennon/McCartney |
Maggie Mae | Trad. arr. | Lennon/McCartney |
Dig It | Lennon | Lennon |
For You Blue | Harrison | Harrison |
Let It Be | McCartney | McCartney |
The Long and Winding Road | McCartney | McCartney |
One After 909 | Lennon | Lennon/McCartney |
I Me Mine | Harrison | Harrison |
Hela LPn | Lennon:
4
McCartney: 4 Harrison: 2 L/M: 1 |
Lennon:
3
McCartney: 3 Harrison: 2 L/M: 4 |
Singlar som inte kom på LP | ||
Låt | Huvudkompositör | Sångare |
From Me to You, 1963 | Lennon/McCartney | Lennon/McCartney |
Thank You Girl, 1963 | Lennon/McCartney | Lennon |
She Loves You, 1963 | Lennon/McCartney | Lennon/McCartney |
I´ll Get You, 1963 | Lennon/McCartney | Lennon/McCartney |
I Want to Hold Your Hand, 1963 | Lennon/McCartney | Lennon/McCartney |
This Boy, 1963 | Lennon | Lennon/McCartney/Harrison |
She´s a Woman, 1964 | McCartney | McCartney |
I Feel Fine, 1964 | Lennon | Lennon |
Yes it is, 1965 | Lennon | Lennon |
I´m Down, 1965 | McCartney | McCartney |
Day Tripper, 1965 | Lennon | Lennon/McCartney |
We Can Work It Out, 1965 | Lennon/McCartney | McCartney |
Paperback Writer, 1966 | McCartney | McCartney |
Rain, 1966 | Lennon | Lennon |
Strawberry Fields Forever, 1967 | Lennon | Lennon |
Penny Lane, 1967 | McCartney | McCartney |
Baby, You´re a Rich Man, 1967 | Lennon/McCartney | Lennon/McCartney |
Hello, Goodbye, 1967 | McCartney | McCartney |
The Inner Light, 1968 | Harrison | Harrison |
Lady Madonna, 1968 | McCartney | McCartney |
Hey Jude, 1968 | McCartney | McCartney |
Don´t Let Me Down, 1969 | Lennon | Lennon |
The Ballad of John and Yoko, 1969 | Lennon | Lennon |
Old Brown Shoe, 1969 | Harrison | Harrison |
You Know My Name (Look up the Number), 1970 | Lennon | Lennon/McCartney/Starr |
Alla singellåtar | Lennon:
9
McCartney: 7 Harrison: 2 L/M: 7 |
Lennon:
7
McCartney: 8 Harrison: 2 L/M: 6 L/M/H: 1 L/M/S: 1 |
Samtliga låtar | Lennon:
72
McCartney: 70 Harrison: 22 Starkey: 2 L/M: 18 |
Lennon:
72
McCartney: 66 Harrison: 28 Starr: 11 L/M: 24 |
En låt som spelades in av Beatles finns inte i förteckningen. Det är Bad Boy av Williams, som kom 1966 på LPn A Collection of Beatles Oldies. Den sjöngs av Lennon och är medräknad i den totala statistiken. Yellow Submarine är bara räknad en gång där, trots att den förekommer på två album. Free as a Bird från 1995 och Real Love från 1996 är båda Lennonkompositioner. De är inte med i statistiken. Låtarna står i den ordning som de spelades in i. |
Lennon komponerade alltså några fler låtar än McCartney gjorde under Beatles-tiden. Lennon dominerade Beatles fram till 1966, men sedan var det McCartney som höll gruppen samman. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band är av många ansedd som tidernas främsta LP. McCartney stod för åtta av spåren på det albumet mot tre för Lennon.
Lennons övertag under tidigare år kan tyckas tydlig om man ser till antalet producerade låtar. På A Hard Day's Night var tio av de 13 låtarna Lennons. Men å andra sidan var McCartneys Can't Buy Me Love den enskilda låt på LPn som hade störst framgång.
Här har jag
upprättat
en förteckning över de båda kompositörernas
främsta
verk, eller rättare sagt de låtar som nådde
störst
framgång.
Paul McCartney | John Lennon |
All My Loving, 1963 | Please Please Me, 1963 |
Can't Buy Me Love, 1964 | A Hard Day's Night, 1964 |
Eight Days a Week, 1964 | I'm a Loser, 1964 |
Yesterday, 1965 | I Feel Fine, 1964 |
Drive My Car, 1965 | Ticket to Ride, 1965 |
Michelle, 1965 | You've Got to Hide Your Love Away, 1965 |
Eleanor Rigby, 1966 | Help!, 1965 |
Yellow Submarine, 1966 | Norwegian Wood (This Bird Has Flown), 1965 |
Penny Lane, 1967 | Day Tripper, 1965 |
Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, 1967 | Nowhere Man, 1965 |
With a Little Help From My Friends, 1967 | Girl, 1965 |
The Fool on the Hill, 1967 | Strawberry Fields Forever, 1967 |
Hello, Goodbye, 1967 | Lucy in the Sky with Diamonds, 1967 |
Lady Madonna, 1968 | All You Need is Love, 1967 |
Ob-la-di, Ob-la-da, 1968 | I am the Walrus, 1967 |
Hey Jude, 1968 | Across the Universe, 1968 |
Back in the USSR, 1968 | Revolution, 1968 |
Get Back, 1969 | Don't Let Me Down, 1969 |
Let It Be, 1970 | The Ballad of John and Yoko, 1969 |
The Long and Winding Road, 1970 | Come Together, 1969 |
Dessa 40 låtar tillhör alla de mest berömda sångerna någonsin. Har Lennon eller McCartney gjort de bästa låtarna? Can't Buy Me Love, Yesterday och Hey Jude eller Ticket to Ride, Help! och Stawberry Fields Forever, vilket smäller högst?
På den frågan finns inget svar, det är en smaksak. Om man tar en titt på statistiken så är Yesterday den av alla låtar genom tiderna som det gjorts flest covers på (tvåa på det området bland Beatles låtar är Harrisons Something). Den Beatles-singel som sålde bäst i England var She Loves You, som båda låg bakom, och McCartneys Hey Jude sålde bäst i USA.
När undersökningar görs om vilken den mest populära Beatles-låten är så brukar Yesterday vinna. Frågar man om LP så blir det Sgt. Pepper.
McCartney står för den absoluta toppen, så mycket kan man säga. Men Lennon står för bredden under de tidiga åren och var den mest nyskapande av dem båda.
Alla fyra använde droger, vilket satte prägel på deras musik från och med Revolver. Lennon var den som gick ner sig mest i träsket och var stundtals helt borta. Detta var den främsta orsaken till att han inte bidrog med mycket till varken Sgt. Pepper eller Magical Mystery Tour, som båda skapades efter idéer av McCartney.
Lennon var bandets ledare fram till 1967. Därefter var det McCartneys tur. Att säga att en av dem var hjärnan bakom bandet skulle inte vara rätt.
Beatles är det största som hänt musiken under det här århundradet. Att de lyckades så bra kan inte förklaras genom att en av dem var ett geni. Det var många faktorer som spelade in. Fyra killar växte upp samtidigt i samma stad. Musiken var deras gemensamma intresse och det var den som förde dem samman. De hade turen att hitta en någotsånär rik manager och lyckades få ett kontrakt med ett etablerat skivbolag och på samma gång få en av världens bästa musikproducenter. Gruppen bestod av fyra mycket skickliga musiker, fyra komiker med utstrålning och dessutom de två främsta låtskrivarna någonsin.
Vem var
hjärnan
bakom Beatles? Frågan har inget svar. Allt detta skapade
fenomenet
The Beatles. Mycket var tillfälligheter, men att de fyra
Liverpool-grabbarna
blev tidernas största musikgrupp och den moderna musikens grundare
var allt annat än en tillfällighet.
Lennon var den som startade gruppen och den som skrev deras första listetta, det gjorde att han sågs som ledare.
Under de första åren efter det att gruppen splittrades 1970 nådde Lennon större framgångar än sin kompanjon. McCartney var trött och sliten, bandets upplösning var nära att knäcka honom. Lennon sade vid ett tillfälle att han låg bakom allt bra som Beatles gjort, förutom Yesterday, som han erkände att han inte hade något med att göra.
Mot slutet av 70-talet hade McCartney dock nästan tagit död på myten. Medan han, tillsammans med sin grupp Wings, hade gjort ett antal starka album som sålt bra, hade Lennon inte åstadkommit någonting alls. Lennon och McCartney sågs åter som jämlika. Men det varade bara fram till en vinternatt 1980.
John Lennon sköts till döds av en galning utanför sitt hem i New York den åttonde december 1980. Denna tragedi gjorde att han blev helgonförklarad och ansågs åter ha varit hjärnan bakom Beatles.
Men sanningen var en annan. Gruppen hade ingen given ledare och ingen av dess medlemmar hade på egen hand kunnat frambringa Beatlemanian. Den är resultatet av teamwork.
Beatles är
sedan
länge upplöst. John Lennon är sedan länge död.
Men Beatles musik kommer för alltid att finnas. Legenden är
odödlig.
TV-serie
Skivor